北京日上綜合商品批發市場水果報價信息 2008-12-11
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 大柿子 昌平、房山 2.60 2.40 5 2.60 查找 冬棗 15.00 10.00 1 14.00 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 大柿子 | 昌平、房山 | 2.60 | 2.405 | 2.60 | 查找 |
| 冬棗 | 15.00 | 10.001 | 14.00 | 查找 | |
| 豐水梨 | 2.00 | 21.60 | 1.80 | 查找 | |
| 伽師瓜 | 4.80 | 34.40 | 4.60 | 查找 | |
| 甘蔗 | 1.801 | 1.40 | 1.60 | 查找 | |
| 桂圓 | 6-7元/袋 | 7.80 | 87.00 | 7.60 | 查找 |
| 國光 | 延慶 | 4.00 | 2.802 | 3.60 | 查找 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 5.201 | 4.80 | 5.00 | 查找 |
| 核桃 | 延慶 | 40.007 | 24.00 | 30.00 | 查找 |
| 黑棗 | 5.008 | 4.60 | 4.80 | 查找 | |
| 紅富士蘋果 | 北京、延慶、河北 | 5.00 | 52.60 | 4.00 | 查找 |
| 紅毛丹 | 6.5元(袋) | 6.50 | 76.30 | 6.50 | 查找 |
| 紅提子 | 延慶、北京(35元/箱) | 36.00 | 35.002 | 35.00 | 查找 |
| 黃冠梨 | 45-50元(箱) | 50.007 | 45.00 | 50.00 | 查找 |
| 火龍果 | 75—80元(箱) | 80.00 | 75.004 | 80.00 | 查找 |
| 橘子 | 湖北 | 1.40 | 61.20 | 1.30 | 查找 |
| 巨峰葡萄 | 17元(箱) | 17.00 | 17.003 | 17.00 | 查找 |
| 庫爾勒香梨 | 新疆 40- 50元(箱) | 50.00 | 640.00 | 50.00 | 查找 |
| 栗子 | 懷柔 | 12.006 | 10.00 | 12.00 | 查找 |
| 榴蓮 | 24.003 | 22.00 | 22.00 | 查找 | |
| 龍眼葡萄 | 3.60 | 73.20 | 3.40 | 查找 | |
| 蘆柑 | 2.00 | 1.408 | 1.60 | 查找 | |
| 玫瑰香葡萄 | 33元(箱) | 33.00 | 33.002 | 33.00 | 查找 |
| 獼猴桃 | 4.00 | 3.802 | 4.00 | 查找 | |
| 密柚 | 3.804 | 3.60 | 3.60 | 查找 | |
| 木瓜 | 30元(箱) | 7.00 | 76.00 | 6.00 | 查找 |
| 南豐蜜橘 | 3.203 | 2.80 | 3.00 | 查找 | |
| 臍橙 | 3.00 | 2.603 | 2.80 | 查找 | |
| 人參果 | 6.0元(盒) | 6.00 | 6.001 | 6.00 | 查找 |
| 砂糖橘 | 65-75元(箱) | 75.00 | 465.00 | 70.00 | 查找 |
| 山楂 | 延慶 | 4.00 | 3.205 | 3.60 | 查找 |
| 石榴 | 12.00 | 810.00 | 11.00 | 查找 | |
| 柿餅 | 30-35元/箱 | 35.00 | 730.00 | 30.00 | 查找 |
| 水晶梨 | 35-36元(箱) | 36.003 | 35.00 | 36.00 | 查找 |
| 泰國甜角 | 10元/箱 | 10.00 | 10.005 | 10.00 | 查找 |
| 無核蜜橘 | 1.606 | 1.40 | 1.50 | 查找 | |
| 西瓜 | 4.80 | 3.408 | 3.60 | 查找 | |
| 香蕉 | 海南40-50元/箱 | 4.007 | 3.00 | 3.40 | 查找 |
| 小鳳瓜 | 4.40 | 64.20 | 4.40 | 查找 | |
| 雪蓮果 | 3.60 | 3.205 | 3.40 | 查找 | |
| 棗 | 延慶 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 查找 |
