成都市果品有限公司水果報價信息 2008-12-11
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 桂圓 越南 0.00 5 0.00 6.50 查找 紅富士蘋果 甘肅 0.00 0.00 3 5.20 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 桂圓 | 越南 | 0.00 | 50.00 | 6.50 | 查找 |
| 紅富士蘋果 | 甘肅 | 0.00 | 0.003 | 5.20 | 查找 |
| 紅提 | 美國 | 0.004 | 0.00 | 36.00 | 查找 |
| 榴蓮 | 泰國 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 查找 |
| 芒果 | 海南 | 0.00 | 70.00 | 14.00 | 查找 |
| 獼猴桃 | 陜西 | 0.003 | 0.00 | 3.40 | 查找 |
| 蜜柚 | 蒲江 | 0.00 | 40.00 | 1.60 | 查找 |
| 木瓜 | 海南 | 0.00 | 60.00 | 7.20 | 查找 |
| 檸檬 | 安岳 | 0.00 | 0.005 | 3.00 | 查找 |
| 碰柑 | 眉山 | 0.003 | 0.00 | 1.00 | 查找 |
| 蘋果 | 汗原 | 0.00 | 0.005 | 2.40 | 查找 |
| 人參果 | 云南 | 0.003 | 0.00 | 5.00 | 查找 |
| 沙田柚 | 仁壽 | 0.00 | 0.006 | 3.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰國 | 0.007 | 0.00 | 34.00 | 查找 |
| 圣女果(果番茄) | 海南 | 0.00 | 60.00 | 3.00 | 查找 |
| 酥梨 | 陜西 | 0.003 | 0.00 | 2.80 | 查找 |
| 西瓜 | 緬甸 | 0.00 | 0.003 | 2.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 查找 |
| 香蕉 | 云南 | 0.00 | 0.003 | 3.20 | 查找 |
| 雪梨 | 河北 | 0.00 | 0.002 | 2.00 | 查找 |
| 鴨梨 | 河北 | 0.00 | 0.001 | 2.00 | 查找 |
| 楊桃 | 海南 | 0.00 | 30.00 | 22.00 | 查找 |
