北京八里橋農產品中心批發市場水果報價信息 2008-12-11
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 菠蘿 3.00 2.40 3 2.70 查找 布朗 10.00 8 10.00 10.00 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 菠蘿 | 3.00 | 2.403 | 2.70 | 查找 | |
| 布朗 | 10.00 | 810.00 | 10.00 | 查找 | |
| 草莓 | 20.00 | 16.006 | 18.00 | 查找 | |
| 富士蘋果 | 5.005 | 2.40 | 3.70 | 查找 | |
| 甘蔗 | 2.00 | 1.805 | 1.90 | 查找 | |
| 國產桂圓 | 7.60 | 37.20 | 7.40 | 查找 | |
| 國光蘋果 | 2.40 | 22.00 | 2.20 | 查找 | |
| 哈密瓜 | 5.007 | 4.00 | 4.50 | 查找 | |
| 紅毛丹 | 14.00 | 14.008 | 14.00 | 查找 | |
| 胡柚 | 3.60 | 2.408 | 3.00 | 查找 | |
| 花牛蘋果 | 4.60 | 3.003 | 3.80 | 查找 | |
| 黃香蕉蘋果 | 3.00 | 52.40 | 2.70 | 查找 | |
| 火龍果 | 7.00 | 66.00 | 6.50 | 查找 | |
| 進口桂圓 | 12.00 | 612.00 | 12.00 | 查找 | |
| 桔子 | 1.80 | 1.406 | 1.60 | 查找 | |
| 巨峰葡萄 | 6.00 | 26.00 | 6.00 | 查找 | |
| 庫爾勒香梨 | 5.20 | 5.007 | 5.10 | 查找 | |
| 榴蓮 | 17.001 | 16.00 | 16.50 | 查找 | |
| 蘆柑 | 4.403 | 2.60 | 3.50 | 查找 | |
| 玫瑰香葡萄 | 7.005 | 7.00 | 7.00 | 查找 | |
| 獼猴桃 | 26.00 | 13.40 | 14.70 | 查找 | |
| 蜜桔 | 4.008 | 3.60 | 3.80 | 查找 | |
| 木瓜 | 6.00 | 6.008 | 6.00 | 查找 | |
| 檸檬 | 16.001 | 8.00 | 12.00 | 查找 | |
| 臍橙 | 國產 | 3.808 | 3.40 | 3.60 | 查找 |
| 臍橙 | 進口 | 10.006 | 10.00 | 10.00 | 查找 |
| 青蘋果 | 2.80 | 22.40 | 2.60 | 查找 | |
| 人參果 | 8.00 | 7.006 | 7.50 | 查找 | |
| 山楂 | 7.00 | 3.008 | 5.00 | 查找 | |
| 山竹 | 26.001 | 24.00 | 25.00 | 查找 | |
| 蛇果 | 12.005 | 10.00 | 11.00 | 查找 | |
| 柿子 | 2.40 | 2.401 | 2.40 | 查找 | |
| 水晶梨 | 2.003 | 1.80 | 1.90 | 查找 | |
| 提子 | 國產 | 13.00 | 66.00 | 9.50 | 查找 |
| 提子 | 進口 | 26.00 | 26.001 | 26.00 | 查找 |
| 西瓜 | 4.60 | 3.804 | 4.20 | 查找 | |
| 香蕉 | 國產 | 4.00 | 3.202 | 3.60 | 查找 |
| 小西瓜 | 6.007 | 4.40 | 5.20 | 查找 | |
| 雪花梨 | 2.205 | 2.00 | 2.10 | 查找 | |
| 櫻桃 | 80.00 | 70.006 | 75.00 | 查找 | |
| 柚子 | 3.60 | 53.40 | 3.50 | 查找 | |
