北京八里橋農產品中心批發市場水果報價7-2
2007-07-02 16:05
水果類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 菠蘿 3.20 2.80 3.00 富士蘋果 5.40 2.40 3.90 哈密瓜 2.60 1.60 2.
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 菠蘿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
| 富士蘋果 | 5.40 | 2.40 | 3.90 | |
| 哈密瓜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | |
| 火龍果 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
| 李子 | 3.60 | 1.40 | 2.50 | |
| 荔枝 | 9.00 | 4.00 | 6.50 | |
| 榴蓮 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 毛桃 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | |
| 木瓜 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
| 檸檬 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | |
| 蟠桃 | 4.00 | 1.20 | 2.60 | |
| 臍橙 | 國產 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 臍橙 | 進口 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
| 青蘋果 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 人參果 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
| 山竹 | 24.00 | 14.00 | 19.00 | |
| 蛇果 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 提子 | 進口 | 31.00 | 29.00 | 30.00 |
| 西瓜 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | |
| 香瓜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 香蕉 | 國產 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 小西瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 杏子 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | |
| 雪花梨 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 楊桃 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 伊麗沙白瓜 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
| 櫻桃 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | |
| 油桃 | 8.00 | 1.00 | 4.50 |
