北京昌平水屯批發市場水果報價信息 2007-7-2
2007-07-02 16:04
水果類
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 菠蘿 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 甘蔗 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 國產桂圓 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | |
| 國產香蕉 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 國光蘋果 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 哈蜜瓜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 紅富士蘋果 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | |
| 黃香蕉蘋果 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 巨峰葡萄 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | |
| 芒果 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 玫瑰香葡萄 | 8.00 | 7.40 | 7.70 | |
| 獼猴桃 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 其它 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 臍橙 | . | 3.40 | 3.20 | 3.20 |
| 山楂 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 水晶犁 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 西瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 雪花梨 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 鴨梨 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 柚子 | 3.60 | 3.00 | 3.40 |
