北京日上綜合商品批發市場水果報價2007-7-2
2007-07-02 16:06
水果類
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 菠蘿 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | |
| 哈密瓜 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 紅富士蘋果 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | |
| 火龍果 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 橘子 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 李子 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | |
| 芒果 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 臍橙 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 西瓜 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | |
| 香蕉 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | |
| 杏 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | |
| 油桃 | 3.60 | 3.00 | 3.60 | |
| 柚子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
