浙江金華農產(chǎn)品批發(fā)市場水果報價2007-7-2
2007-07-02 15:55
水果類
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 8424西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 紅富士蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
| 芒果 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 葡萄 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 桃子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 早春紅玉 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
