北京大洋路農副產品批發市場水果報價2007-7-2
2007-07-02 15:49
水果類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 澳柑 26.00 25.80 25.90 北娜葡萄 9.00 8.80 8.90 大桃 11.00 3.00
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 澳柑 | 26.00 | 25.80 | 25.90 | |
| 北娜葡萄 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | |
| 大桃 | 11.00 | 3.00 | 8.00 | |
| 豐雷瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 國產香蕉 | 2.80 | 2.30 | 2.60 | |
| 哈蜜瓜 | 2.10 | 1.80 | 2.00 | |
| 紅富士蘋果 | 4.30 | 3.20 | 3.90 | |
| 紅提子 | 進口 | 30.00 | 29.60 | 29.80 |
| 黃油桃 | 9.00 | 3.00 | 8.00 | |
| 火龍果 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | |
| 姬娜蘋果 | 12.00 | 11.80 | 11.90 | |
| 京欣西瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 凱特杏 | 3.20 | 1.20 | 3.00 | |
| 庫爾勒香梨 | 5.60 | 5.20 | 5.40 | |
| 李子 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | |
| 荔枝 | 16.00 | 5.80 | 10.00 | |
| 榴蓮 | 10.00 | 9.60 | 9.90 | |
| 芒果 | 8.00 | 5.40 | 7.00 | |
| 獼猴桃 | 21.00 | 20.60 | 20.90 | |
| 木瓜 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 檸檬 | 國產 | 15.00 | 14.80 | 14.90 |
| 蟠桃 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 臍橙 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| 山竹 | 16.00 | 15.80 | 15.90 | |
| 蛇果 | 14.00 | 13.70 | 13.90 | |
| 圣女果 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 水晶梨 | 2.40 | 2.30 | 2.35 | |
| 甜瓜 | 3.00 | 2.10 | 2.90 | |
| 小鳳瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 雪花梨 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | |
| 楊梅 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 伊麗莎白瓜 | 1.60 | 1.55 | 1.58 | |
| 櫻桃 | 21.00 | 9.00 | 15.00 | |
| 迎春瓜 | 1.80 | 1.50 | 1.70 |
