北京大洋路農副產品批發市場水果報價6-27
2007-06-27 10:23
水果類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 布朗 11.00 9.00 10.00 大桃 10.00 1.40 8.00 豐雷瓜 2.40 2.00 2.2
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 布朗 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 大桃 | 10.00 | 1.40 | 8.00 | |
| 豐雷瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 國產香蕉 | 3.00 | 2.20 | 2.80 | |
| 哈蜜瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 紅富士蘋果 | 4.40 | 3.20 | 3.90 | |
| 火龍果 | 6.30 | 6.00 | 6.20 | |
| 姬娜蘋果 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| 京欣西瓜 | 1.10 | 0.70 | 1.00 | |
| 巨峰葡萄 | 9.60 | 9.00 | 9.50 | |
| 凱特杏 | 2.20 | 0.60 | 2.00 | |
| 李子 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 荔枝 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | |
| 榴蓮 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 芒果 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 木瓜 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 檸檬 | 國產 | 15.00 | 14.60 | 14.90 |
| 蟠桃 | 1.60 | 0.60 | 1.00 | |
| 臍橙 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 山竹 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
| 蛇果 | 14.00 | 13.00 | 13.90 | |
| 圣女果 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 盛開花瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | |
| 水晶梨 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 甜瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.10 | |
| 雪花梨 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
| 羊角蜜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 櫻桃 | 26.00 | 6.60 | 10.00 | |
| 迎春瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 油桃 | 2.20 | 1.60 | 2.00 |
