浙江嘉興農產品市場水果報價6-27
2007-06-27 10:22
水果類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 8424西瓜 浙江 0.00 0.00 1.60 奧古斯特葡萄 本地 0.00 0.00 5.00
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 8424西瓜 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 奧古斯特葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 菠蘿 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 翠綠瓜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 伏蘋 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 芙蓉李 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 哈密瓜 | 陜西、山東 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 哈密瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 黑布林 | 遼寧 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 紅富士蘋果 | 陜西、山東、甘肅 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 京霞葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 京欣西瓜 | 江蘇、安徽、山東 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 荔枝(妃子笑) | 海南 | 0.00 | 0.00 | 7.40 |
| 荔枝(蘭竹) | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 荔枝(無核) | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 龍眼 | 泰國 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 玫瑰皇后李 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 木瓜 | 福建、海南 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 圣女果 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 水晶梨 | 湖北 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 水蜜桃 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 水蜜桃 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 水蜜桃 | 四川 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 臺農芒 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 臺農芒(大) | 海南 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 特小鳳 | 江蘇、浙江、山東 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 騰輪葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 天峰葡萄 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 烏葉荔枝 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 無籽西瓜 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 西薄洛托瓜 | 本地、上海 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 香蕉 | 廣東、福建 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 香梨 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 杏梅 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 楊梅 | 浙江 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 腰芒 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 早春紅玉 | 江蘇、山東 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
