首頁(yè)市場(chǎng)行情水果類(lèi)
水果類(lèi)
河北秦皇島昌黎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果報(bào)價(jià)6-27
2007-06-27 10:24
水果類(lèi)
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 荔枝 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | |
| 西瓜 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 香瓜 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | |
| 香蕉 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 杏子 | 1.00 | 0.70 | 0.80 | |
| 伊麗沙白瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 櫻桃 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 油桃 | 1.50 | 1.20 | 1.40 |
