2008年8月12日杏類批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期
杏子 2.30 1.60 2.20 江蘇凌家塘農副產品批發市場 2008-8-12
杏梅 2.00 1.20 1.60 濟南堤口果品批發市場 2008-8-12
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-12
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-12
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-12
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-12
杏子 甘肅臨夏 0.00 0.00 2.70 蘭州張蘇灘瓜果批發市場 2008-8-12
杏 0.00 0.00 2.60 巴彥淖爾盟四季青 2008-8-12
杏仁 50.00 50.00 50.00 太原河西 2008-8-12
杏 0.00 0.00 2.00 包頭市友誼蔬菜批發市場 2008-8-12
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-8-12
杏梅 山東 0.00 0.00 2.60 浙江嘉興農產品市場 2008-8-12
杏 0.00 0.00 1.60 遼寧省朝陽果菜批發市場 2008-8-12
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-8-12
杏子 4.42 2.29 3.27 無錫錫澄果品批發交易市場 2008-8-12
- 上一篇
2008年8月13日腰果批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期 腰果 生 48.00 44.00 46.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-13 腰果 熟 48.00 44.00 46.00 北京新發地農產品有限公司 2008-8-13
- 上一篇
2008年8月14日栗類批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發布日期 栗棗 3.00 2.40 2.70 太原河西 2008-8-14 板栗 0.00 0.00 7.70 牡丹江果蔬 2008-8-14 栗子 滄州 10.00 5.00 6.40 北京順義石門 2008-8-14 板栗 0.00 0.00 5.80 青島撫順路 2008-8-14