2008年7月30日杏類批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期 杏子 2.30 1.60 2.20 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2008-7-30 杏核 16.00 16.00 16.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-7-30 杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-7-30 杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期
杏子 2.30 1.60 2.20 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2008-7-30
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-7-30
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-7-30
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-7-30
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 1.60 天津金鐘蔬菜糧油批發(fā)市場 2008-7-30
杏梅 山西 3.60 3.00 0.00 哈爾濱哈達(dá)果菜 2008-7-30
杏(關(guān)公臉) 大果 2.40 1.40 1.90 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 2008-7-30
杏(關(guān)公臉) 小果 1.20 0.80 1.00 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 2008-7-30
杏梅 2.00 1.20 1.60 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 10.00 新疆北園春市場 2008-7-30
杏 0.00 0.00 4.00 北京良鄉(xiāng)城東 2008-7-30
杏 0.00 0.00 2.60 巴彥淖爾盟四季青 2008-7-30
杏 3.00 2.40 2.80 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.60 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.60 青島撫順路 2008-7-30
杏子 5.92 3.07 4.39 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 2008-7-30
杏子 2.30 1.60 2.20 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2008-7-30
杏核 16.00 16.00 16.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-7-30
杏仁 50.00 50.00 50.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-7-30
杏肉 14.00 14.00 14.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-7-30
美杏仁 60.00 60.00 60.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 1.60 天津金鐘蔬菜糧油批發(fā)市場 2008-7-30
杏梅 山西 3.60 3.00 0.00 哈爾濱哈達(dá)果菜 2008-7-30
杏(關(guān)公臉) 大果 2.40 1.40 1.90 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 2008-7-30
杏(關(guān)公臉) 小果 1.20 0.80 1.00 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 2008-7-30
杏梅 2.00 1.20 1.60 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 10.00 新疆北園春市場 2008-7-30
杏 0.00 0.00 4.00 北京良鄉(xiāng)城東 2008-7-30
杏 0.00 0.00 2.60 巴彥淖爾盟四季青 2008-7-30
杏 3.00 2.40 2.80 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.00 牡丹江果蔬 2008-7-30
杏子 0.00 0.00 7.20 天惠超市 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.60 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 2008-7-30
杏 0.00 0.00 1.60 青島撫順路 2008-7-30
杏子 5.92 3.07 4.39 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 2008-7-30
- 上一篇
2008年7月29日葡萄干批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期 葡萄干 18.00 18.00 18.00 北京新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品有限公司 2008-7-29 葡萄干 新疆 10.00 9.50 9.80 北京八里橋
- 上一篇
2008年7月30日栗類批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期 栗子 滄州 10.00 5.00 6.40 北京順義石門 2008-7-30 板栗 0.00 0.00 7.70 牡丹江果蔬 2008-7-30 錐栗 0.00 0.00 10.00 天惠超市 2008-7-30 板栗 0.00 0.00 5.80 青島撫順路 2008-7-30