全國省市白酒旬度價格04-21
商品:白酒 單位:元/瓶 (2008年4月上旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級 平均價格 采 價 點 北京市 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 419.00 銷售企業(yè) 天津市 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 520.00 銷售企業(yè) 河北省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 525.40
商品:白酒 單位:元/瓶 (2008年4月上旬)
| 地 區(qū) | 規(guī)格、等級 | 平均價格 | 采 價 點 |
| 北京市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 419.00 | 銷售企業(yè) |
| 天津市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 520.00 | 銷售企業(yè) |
| 河北省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 525.40 | 銷售企業(yè) |
| 山西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 464.40 | 銷售企業(yè) |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 455.75 | 銷售企業(yè) |
| 遼寧省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 490.83 | 銷售企業(yè) |
| 吉林省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 493.00 | 銷售企業(yè) |
| 黑龍江省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 426.00 | 銷售企業(yè) |
| 上海市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 518.00 | 銷售企業(yè) |
| 江蘇省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 536.80 | 銷售企業(yè) |
| 浙江省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 516.33 | 銷售企業(yè) |
| 安徽省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 468.20 | 銷售企業(yè) |
| 福建省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 490.00 | 銷售企業(yè) |
| 江西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 530.50 | 銷售企業(yè) |
| 山東省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 466.17 | 銷售企業(yè) |
| 河南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 508.75 | 銷售企業(yè) |
| 湖北省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 499.40 | 銷售企業(yè) |
| 湖南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 500.00 | 銷售企業(yè) |
| 廣東省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 517.83 | 銷售企業(yè) |
| 廣西自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 553.50 | 銷售企業(yè) |
| 海南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 598.00 | 銷售企業(yè) |
| 重慶市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 548.00 | 銷售企業(yè) |
| 四川省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 522.50 | 銷售企業(yè) |
| 貴州省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 478.40 | 銷售企業(yè) |
| 云南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 560.25 | 銷售企業(yè) |
| 西藏自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 468.00 | 銷售企業(yè) |
| 陜西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 505.00 | 銷售企業(yè) |
| 甘肅省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 485.33 | 銷售企業(yè) |
| 青海省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 474.00 | 銷售企業(yè) |
| 寧夏自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 534.67 | 銷售企業(yè) |
| 新疆自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 525.25 | 銷售企業(yè) |
- 上一篇
全國省市啤酒旬度價格04-21
商品:啤酒 單位:元/罐 (2008年4月上旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級 平均價格 采 價 點 北京市 青島 灌裝 355ml 3.60 銷售企業(yè) 天津市 青島 灌裝 355ml 3.20 銷售企業(yè) 河北省 青島 灌裝 355ml 3.50 銷售企業(yè) 山西省 青島 灌裝 355ml 3.26 銷售企業(yè) 內(nèi)蒙古自治區(qū) 青島 灌裝 355ml
- 上一篇
全國省市葡萄酒旬度價格04-21
商品:葡萄酒 單位:元/瓶 (2008年4月上旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級 平均價格 采 價 點 北京市 長城干紅750ml 11度 30.60 銷售企業(yè) 天津市 長城干紅750ml 11度 29.90 銷售企業(yè) 河北省 長城干紅750ml 11度 35.92
