全國省市白酒旬度價格7月
2007-07-31 10:47
酒類
商品:白酒 單位:元/瓶 (2007年7月中旬) 地 區 規格、等級 平均價格 采 價 點 北京市 五糧液 52度 500ml 普
商品:白酒 單位:元/瓶 (2007年7月中旬)
| 地 區 | 規格、等級 | 平均價格 | 采 價 點 |
| 北京市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 419.00 | 銷售企業 |
| 天津市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 378.00 | 銷售企業 |
| 河北省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 427.40 | 銷售企業 |
| 山西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 419.00 | 銷售企業 |
| 內蒙古自治區 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 430.00 | 銷售企業 |
| 遼寧省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 416.50 | 銷售企業 |
| 吉林省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 454.50 | 銷售企業 |
| 黑龍江省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 403.50 | 銷售企業 |
| 上海市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 418.00 | 銷售企業 |
| 江蘇省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 446.40 | 銷售企業 |
| 浙江省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 496.67 | 銷售企業 |
| 安徽省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 381.20 | 銷售企業 |
| 福建省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 436.40 | 銷售企業 |
| 江西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 423.00 | 銷售企業 |
| 山東省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 414.20 | 銷售企業 |
| 河南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 461.50 | 銷售企業 |
| 湖北省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 430.20 | 銷售企業 |
| 湖南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 416.80 | 銷售企業 |
| 廣東省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 450.67 | 銷售企業 |
| 廣西自治區 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 461.00 | 銷售企業 |
| 海南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 483.00 | 銷售企業 |
| 重慶市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 458.00 | 銷售企業 |
| 四川省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 421.17 | 銷售企業 |
| 貴州省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 405.80 | 銷售企業 |
| 云南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 423.50 | 銷售企業 |
| 西藏自治區 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 468.00 | 銷售企業 |
| 陜西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 417.80 | 銷售企業 |
| 甘肅省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 415.33 | 銷售企業 |
| 青海省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 419.00 | 銷售企業 |
| 寧夏自治區 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 444.33 | 銷售企業 |
| 新疆自治區 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 437.25 | 銷售企業 |
