7月重點城市白酒平均價格
2007-09-06 10:15
酒類
單位:元) 廣州 北京 上海 西安 成都 鄭州 合肥 沈陽 太原 南京 重慶 平均價格 52五糧液 / 459(-7) 458 498
| 單位:元) | 廣州 | 北京 | 上海 | 西安 | 成都 | 鄭州 | 合肥 | 沈陽 | 太原 | 南京 | 重慶 | 平均價格 |
| 52º五糧液 | / | 459(-7) | 458 | 498(+40) | 458(-40) | 437(+9) | 458 | 448 | 404 | 458 | 428 | 450.6(-33) |
| 53º茅臺 | / | 484(-37) | 448(-42) | 468(+10) | 478(-7) | 485(-3) | 458(-40) | 416 | 418 | 510(+22) | 538(+40) | 470.3(-1.4) |
| 52º水井坊 | / | 510 | 438(+13) | 458(+30) | 488 | 458(+10) | 460 | 475 | 384(+1) | 460 | 480 | 461.1(+12) |
| 52º劍南春 | / | 223(-12) | 185 | 216 | / | 221(+23) | 195(-3) | 185 | 186 | 188 | 196 | 199.4(+7.1) |
| 52º國窖1573 | / | 510(+17) | 438(+5) | 538(+10) |
498 | 498 | 498 | 568 | / | 496(-2) | 495 | 504.3(+16.2) |
| 十五年紅花郎 | / | / | / | / | 498 | / | / | / | / | / | 528 | 513(+73.9) |
| 瀘特 | / | / | / |
98(-10) |
/ | 121.5(-5.5) | / | 175 | / | / | 98 | 123.1(+18.4) |
| 全興大曲虹彩裝 | / | / | / | / | 52 | 54.7(+7.3) | / | 39 | / | / | / | 48.6(-5.4) |
| 二星金六福 | / | / | / | 25.2(-0.8) | / | / | / | 25.2 | / | 26.5(+0.6) | 23(-2) | 25(-6.7) |
| 郎酒 | / | 95(+1) | / | / | / | 92.3 | / | 72 | / | 71.4(+0.5) | 88 | 83.7(+9.1) |
