遼寧沈陽(yáng)糧食批發(fā)市場(chǎng)糧油價(jià)目表3月7日
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 白芝麻 河南 0.00 80.00 14.00 爆裂玉米 新民 0.006 0.00 4.60 大豆
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
| 白芝麻 | 河南 | 0.00 | 80.00 | 14.00 |
| 爆裂玉米 | 新民 | 0.006 | 0.00 | 4.60 |
| 大豆 | 黑龍江 | 0.007 | 0.00 | 4.34 |
| 大黃米 | 朝陽(yáng) | 0.00 | 0.004 | 4.80 |
| 東北大米 | 沈陽(yáng)精制 | 0.00 | 0.001 | 4.76 |
| 豆油 | 三級(jí) | 0.00 | 20.00 | 11.20 |
| 高粱米 | 朝陽(yáng) | 0.002 | 0.00 | 2.80 |
| 黑豆 | 沈陽(yáng) | 0.00 | 0.004 | 13.00 |
| 黑米 | 吉林 | 0.005 | 0.00 | 8.60 |
| 黑芝麻 | 河南 | 0.001 | 0.00 | 17.00 |
| 紅小豆 | 吉林 | 0.00 | 50.00 | 9.00 |
| 花生米 | 黑山 | 0.004 | 0.00 | 10.00 |
| 黃小米 | 朝陽(yáng) | 0.001 | 0.00 | 4.80 |
| 江米 | 黑龍江 | 0.00 | 70.00 | 6.20 |
| 葵花子 | 赤峰 | 0.00 | 50.00 | 12.00 |
| 綠豆 | 吉林 | 0.00 | 60.00 | 13.60 |
| 蕎麥面 | 內(nèi)蒙 | 0.00 | 50.00 | 4.80 |
| 青豆 | 遼寧 | 0.00 | 0.006 | 7.20 |
| 色拉油 | 一級(jí) | 0.00 | 0.001 | 11.40 |
| 泰國(guó)香米 | 泰國(guó) | 0.00 | 10.00 | 9.20 |
| 豌豆 | 遼寧一級(jí) | 0.00 | 80.00 | 5.20 |
| 薏仁米 | 貴州 | 0.002 | 0.00 | 11.00 |
| 玉米查 | 沈陽(yáng)精制 | 0.00 | 10.00 | 2.66 |
| 玉米面 | 沈陽(yáng)精制 | 0.00 | 10.00 | 2.10 |
