蘇州市南環(huán)橋市場水產(chǎn)品價(jià)目表3月7日
昂刺魚 蘇州、浙江統(tǒng)貨 33.00 2 13.00 24.00 查找 白鯧 冷凍 56.00 8 20.00 40.00 查找 白鰱 蘇州、蘇北、
| 昂刺魚 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 | 33.002 | 13.00 | 24.00 | 查找 |
| 白鯧 | 冷凍 | 56.008 | 20.00 | 40.00 | 查找 |
| 白鰱 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg | 6.40 | 63.80 | 5.20 | 查找 |
| 白蝦 | 浙江、蘇北、上海統(tǒng)貨 | 46.00 | 128.00 | 42.00 | 查找 |
| 白魚 | 蘇州、浙江0.5-2Kg | 37.007 | 13.00 | 26.00 | 查找 |
| 鳊魚 | 常州、蘇北0.3-0.5kg | 8.803 | 8.00 | 8.40 | 查找 |
| 草魚 | 蘇州、湖北、蘇北1.5-4Kg | 11.801 | 8.40 | 10.40 | 查找 |
| 長江回魚 | 蘇北0.5-2kg | 25.00 | 20.002 | 23.00 | 查找 |
| 大黃魚 | 冷凍 | 36.002 | 36.00 | 36.00 | 查找 |
| 帶魚 | 冷凍 | 12.00 | 12.003 | 12.00 | 查找 |
| 桂魚 | 浙江、蘇州、廣東0.4-0.8kg | 48.00 | 840.00 | 44.00 | 查找 |
| 海蜇皮 | 冷凍 | 18.002 | 16.00 | 17.00 | 查找 |
| 海蜇頭 | 冷凍 | 100.00 | 24.002 | 62.00 | 查找 |
| 河蝦 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 | 110.00 | 60.006 | 90.00 | 查找 |
| 黑魚 | 蘇州、浙江、廣東0.5-2Kg | 20.004 | 13.00 | 17.00 | 查找 |
| 花鰱 | 蘇州、湖北、蘇北、浙江0.5-2Kg | 11.00 | 7.205 | 9.20 | 查找 |
| 黃鱔 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 | 60.008 | 38.00 | 50.00 | 查找 |
| 基圍蝦 | 蘇州、上海、浙江、廣東統(tǒng)貨 | 74.007 | 58.00 | 66.00 | 查找 |
| 激浪魚 | 蘇州、浙江0.2-0.4Kg | 31.001 | 20.00 | 26.00 | 查找 |
| 鯽魚 | 蘇北、蘇州0.3-0.5kg | 10.40 | 88.00 | 10.00 | 查找 |
| 甲魚 | 蘇州、浙江統(tǒng)貨 | 52.00 | 842.00 | 46.00 | 查找 |
| 鯉魚 | 蘇州、蘇北0.4-2kg | 8.208 | 7.00 | 7.60 | 查找 |
| 鱸魚 | 蘇州、浙江0.4-0.7kg | 26.00 | 20.006 | 23.00 | 查找 |
| 螺螄 | 山東、蘇北、安徽統(tǒng)貨 | 3.003 | 2.00 | 2.60 | 查找 |
| 鰻魚 | 浙江、廣東0.4-0.8kg | 100.00 | 95.008 | 98.00 | 查找 |
| 墨魚 | 冷凍 | 18.601 | 12.00 | 16.40 | 查找 |
| 泥鰍 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 | 38.00 | 24.004 | 32.00 | 查找 |
| 鯰魚 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg | 8.00 | 7.002 | 7.60 | 查找 |
| 牛蛙 | 蘇州、廣東、浙江02-0.3kg | 13.008 | 12.00 | 12.40 | 查找 |
| 青魚 | 浙江2.5-5kg | 19.003 | 15.00 | 17.00 | 查找 |
| 小黃魚 | 冷凍 | 14.00 | 14.006 | 14.00 | 查找 |
