玉米批發(fā)價(jià)行情7-28
2010-7-28玉米批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-28 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-28 |
| 玉米糝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-28 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-7-28 | |
| 玉米面 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-28 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-28 | |
| 玉米 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-7-28 | |
| 玉米面 | 2.46 | 2.28 | 2.37 | 石家莊橋西 | 2010-7-28 | |
| 玉米渣 | 東北 /kg | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 東莞信立貿(mào)易城 | 2010-7-28 |
| 玉米 | 遼寧 /kg | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 東莞信立貿(mào)易城 | 2010-7-28 |
| 玉米粉 | 東北 /kg | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 東莞信立貿(mào)易城 | 2010-7-28 |
| 玉米 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 虎門富民農(nóng)副 | 2010-7-28 |
