大米批發價行情7-28
2010-7-28大米批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北大米 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 南京下關糧油批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北大米 | 5.40 | 3.60 | 4.20 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-7-28 | |
| 東北清水大米 | 4.00 | 3.92 | 3.95 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北祥發大米 | 4.60 | 4.52 | 4.53 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北金冠大米 | 4.80 | 4.72 | 4.75 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北東特系列大米 | 4.80 | 4.72 | 4.75 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北大米 | 4.40 | 4.32 | 4.36 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 唐山大米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北富士光大米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 黑龍江虎林大米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 遼寧青水大米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 盤錦小花大米 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 唐山唐玉大米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北軍糧城大米 | 4.00 | 3.92 | 3.95 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北米諾仙大米 | 4.00 | 3.92 | 3.95 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北香萬家大米 | 4.40 | 4.32 | 4.35 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北吉錦大米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北福米香大米 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北富士王大米 | 4.80 | 4.72 | 4.75 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北興凱湖大米 | 4.00 | 3.92 | 3.95 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北松花江大米 | 4.00 | 3.92 | 3.95 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北北珠大米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 東北華林大米 | 4.40 | 4.32 | 4.35 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-7-28 | |
| 大米 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-7-28 | |
| 大米 | 5.60 | 4.80 | 5.20 | 山西長治紫坊 | 2010-7-28 | |
| 大米 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | 石家莊橋西 | 2010-7-28 | |
| 大米(仙源香米) | 湖北 /25kg/袋 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 東莞信立貿易城 | 2010-7-28 |
| 大米(仙桃米) | 湖北 /25kg/袋 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 東莞信立貿易城 | 2010-7-28 |
| 大米(泰國香米) | 江西 /25kg/袋 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 東莞信立貿易城 | 2010-7-28 |
| 大米(泰國香米) | 進口 /25kg/袋 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 東莞信立貿易城 | 2010-7-28 |
