5月31日玉米批發價格行情
2010年5月31日玉米批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米粉 | 2.30 | 2.10 | 2.15 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-5-31 | |
| 飼料玉米 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-5-31 | |
| 食用玉米 | 6.00 | 5.30 | 5.60 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-5-31 | |
| 玉米片 | 2.80 | 2.40 | 2.50 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-5-31 | |
| 玉米粒 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-5-31 | |
| 玉米 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-5-31 | |
| 甜玉米 | 廣東 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 南京農貿中心 | 2010-5-31 |
| 玉米面 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆北園春市場 | 2010-5-31 | |
| 玉米 | 二等新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 新疆糧油中心批發市場 | 2010-5-31 |
| 玉米 | 吉林(中等) | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 福建福州糧食批發市場 | 2010-5-31 |
| 玉米面 | 2.40 | 2.38 | 2.39 | 北京八里橋 | 2010-5-31 | |
| 玉米 | 浙江地菜 | 3.80 | 2.80 | 3.30 | 浙江嘉興蔬菜批發交易市場 | 2010-5-31 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-5-31 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-5-31 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-5-31 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-5-31 |
| 玉米棒 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 武漢白沙洲 | 2010-5-31 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-5-31 | |
| 玉米 | 1.92 | 1.80 | 1.90 | 河北昌黎農副產品 | 2010-5-31 | |
| 玉米 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 蘇州南環橋 | 2010-5-31 | |
| 精品菜-玉米 | 海南 | 3.30 | 2.60 | 3.00 | 蘇州南環橋 | 2010-5-31 |
| 玉米糝 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-5-31 | |
| 玉米面 | 3.00 | 2.90 | 2.96 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-5-31 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-5-31 | |
| 玉米面 | 2.46 | 2.28 | 2.37 | 石家莊橋西 | 2010-5-31 | |
| 玉米渣 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 北京昌平水屯批發市場 | 2010-5-31 | |
| 玉米棒 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 3.20 | 2.30 | 2.70 | 2010-5-31 | |
| 玉米(名特優) | 江蘇、山東、上海、寧波 | 3.40 | 2.70 | 3.10 | 2010-5-31 | |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-5-31 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-5-31 |
