9-21全國區縣優質小麥旬度價格
商品:小麥 單位:元/50公斤 (2009年10月上旬) 地 區 規格、等級 國有糧食企業 優質糧食收購價 非國有糧食企
商品:小麥 單位:元/50公斤 (2009年10月上旬)
| 地 區 | 規格、等級 | 國有糧食企業 優質糧食收購價 |
非國有糧食企業 優質糧食收購價 |
國有糧食企業 優質糧食銷售價 |
非國有糧食企業 優質糧食銷售價 |
采 價 點 |
| 寧晉縣 | 優質小麥 | 111.00 | 111.00 | 國有企業1 | ||
| 寧晉縣 | 優質小麥 | 112.00 | 112.00 | 非國有企業1 | ||
| 元氏縣 | 優質小麥 | 104.00 | 104.00 | 國有企業1 | ||
| 元氏縣 | 優質小麥 | 104.00 | 104.00 | 非國有企業1 | ||
| 冀州市 | 優質小麥 | 102.00 | 104.00 | 國有企業1 | ||
| 冀州市 | 優質小麥 | 103.00 | 104.00 | 非國有企業1 | ||
| 阜陽市 | 優質小麥 | 92.00 | 94.00 | 國有企業1 | ||
| 阜陽市 | 優質小麥 | 92.00 | 94.00 | 非國有企業1 | ||
| 蒙城縣 | 優質小麥 | 90.00 | 91.00 | 國有企業1 | ||
| 蒙城縣 | 優質小麥 | 91.00 | 92.00 | 非國有企業1 | ||
| 宿州市 | 優質小麥 | 94.00 | 95.00 | 國有企業1 | ||
| 宿州市 | 優質小麥 | 98.00 | 99.00 | 非國有企業1 | ||
| 平度市 | 優質小麥 | 98.00 | 99.00 | 國有企業1 | ||
| 平度市 | 優質小麥 | 98.00 | 99.00 | 非國有企業1 | ||
| 滕州市 | 優質小麥 | 95.00 | 95.00 | 國有企業1 | ||
| 滕州市 | 優質小麥 | 96.50 | 97.00 | 非國有企業1 | ||
| 冠縣 | 優質小麥 | 92.00 | 92.00 | 國有企業1 | ||
| 冠縣 | 優質小麥 | 93.00 | 93.00 | 非國有企業1 | ||
| 獲嘉縣 | 優質小麥 | 100.00 | 103.00 | 國有企業1 | ||
| 獲嘉縣 | 優質小麥 | 99.00 | 102.00 | 非國有企業1 | ||
| 太康縣 | 優質小麥 | 91.00 | 93.00 | 國有企業1 | ||
| 太康縣 | 優質小麥 | 91.00 | 93.00 | 非國有企業1 | ||
| 鄧州市 | 優質小麥 | 79.00 | 79.00 | 國有企業1 | ||
| 鄧州市 | 優質小麥 | 79.00 | 79.00 | 非國有企業1 |
