7-29高粱價格
產品名稱
貨品所在地
單價(不含運費)
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 紅高粱 | 四川綿陽市 | 8.00/桶 | 1桶 |
| 藥材 | 安徽亳州市 | 3.00/n/具體以協商為準 | 33n/具體以協商為準 |
| 八八坑道特級高粱(帶雞精) | 福建福州市鼓樓區 | 1.00/瓶 | 12瓶 |
| 臺灣馬祖東引高粱 | 福建福州市鼓樓區 | 708.00/瓶 | 6瓶 |
| 振動輸送機 | 河南新鄉市 | 3000.00/臺 | 0臺 |
| 高粱 | 遼寧大連市沙河口區 | 2100.00/噸 | 60噸 |
| 高粱 | 河南社旗縣 | 1800.00/噸 | 15噸 |
| 牧草種子 | 江蘇沭陽縣 | 28.00/千克 | 10千克 |
| 苦買菜、毛苕子、草木樨、甜高粱 | 江蘇沭陽縣 | 55.00/公斤 | 10公斤 |
| 高粱 | 山東聊城市 | 3.10/袋 | 1袋 |
| 粘高粱 快熟型 | 遼寧撫順市 | 90.00/袋 | 20袋 |
| 淮山藥超細破壁粉 | 江蘇濱海縣 | 16.80/包 | 20包 |
| 民間手工藝品農民畫 | 陜西西安市 | 32.00/幅 | 100幅 |
| 高粱,高粱七,高粱烏米,高粱根 | 安徽亳州市 | 66.00/件 | 1件 |
| 雜高粱 | 甘肅武威市 | 1800.00/噸 | 60噸 |
| 單枝高梁 | 浙江義烏市 | 9.00/枝 | 120枝 |
| 6A-30高粱 | 遼寧阜新蒙古族自治縣 | 1.90/公斤 | 100000公斤 |
| 干花 | 吉林安圖縣 | 3.00/束 | 1束 |
| 紅高粱 | 河南社旗縣 | 0.90/斤 | 10斤 |
| 黃豆,黑豌豆,高粱,黑白芝麻,油 | 河南社旗縣 | 1.63/噸 | 10噸 |
| 高粱 玉米 | 內蒙古科爾沁左翼中旗 | 0.80/斤 | 10000斤 |
| 紅高粱 | 浙江諸暨市 | 25.00/瓶 | 1000瓶 |
| 高粱 | 內蒙古通遼市科爾沁區 | 1600.00/噸 | 30噸 |
| 白高粱 | 內蒙古寧城縣 | 8.00/噸 | 60噸 |
| 紅高粱 | 內蒙古扎魯特旗 | 1480.00/噸 | 15噸 |
| 高粱 | 山東臨沂市 | 2.80/袋 | 1袋 |
| 食品 | 陜西西安市 | 546.00/箱 | 1箱 |
| 甜高粱 | 河南鄭州市金水區 | 8.00/袋 | 10袋 |
| 黃豆,綠豆,高粱,玉米,小麥 | 河南社旗縣 | 1500.00/噸 | 10噸 |
| 八八坑道特級高粱(帶伴侶) | 福建福州市鼓樓區 | 1.00/瓶 | 12瓶 |
| 振動輸送機 | 河南新鄉市 | 3000.00/臺 | 0臺 |
| 藥材 | 安徽亳州市 | 3.00/n/具體以協商為準 | 33n/具體以協商為準 |
| 高粱 | 遼寧大連市沙河口區 | 1900.00/噸到2000.00/噸 | 60噸到2000.00/噸 |
| 臺灣馬祖東引高粱 | 福建福州市鼓樓區 | 888.00/瓶 | 6瓶 |
| 牧草種子 | 江蘇沭陽縣 | 70.00/千克 | 10千克 |
| 牧草種子 | 江蘇沭陽縣 | 90.00/公斤 | 10公斤 |
| 山馬鞭草,山高粱,山雞腿 | 安徽亳州市 | 66.00/件 | 1件 |
| 紅高粱 | 遼寧阜新蒙古族自治縣 | 1600.00/噸 | 10噸 |
| 高粱 | 河南社旗縣 | 1900.00/噸 | 20噸 |
| 野高粱 | 內蒙古通遼市科爾沁區 | 1220.00/噸到1260.00/噸 | 1噸到1260.00/噸 |
