CBOT小麥期貨勁漲逾7%,跟隨其他商品升勢
交易日期 行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盤 漲跌 日高 日低 昨持倉量 昨成交量 昨持倉量增減 2008-10-29 CBOT小麥0812 561.25 47.25 574 521 144289
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| 2008-10-29 | CBOT小麥0812 | 561.25 | 47.25 | 574 | 521 | 144289 | 35321 | -3408 |
| 2008-10-29 | CBOT小麥0903 | 581.25 | 47.25 | 594 | 539 | 58511 | 10341 | 170 |
| 2008-10-29 | CBOT小麥0905 | 595 | 47.5 | 607.5 | 593.5 | 7324 | 2544 | 331 |
| 2008-10-29 | CBOT小麥0907 | 608.25 | 47.75 | 620.5 | 570 | 38811 | 4199 | 1087 |
| 2008-10-29 | CBOT小麥0909 | 626 | 47.75 | 0 | 0 | 4033 | 445 | 273 |
| 2008-10-29 | CBOT小麥0912 | 645.75 | 47.25 | 0 | 0 | 15442 | 722 | -7 |
| 2008-10-29 | CBOT小麥1003 | 662.25 | 47.75 | 0 | 0 | 410 | 38 | 19 |
| 2008-10-29 | CBOT小麥1007 | 656.75 | 48.25 | 0 | 0 | 4780 | 21 | -19 |
| 2008-10-29 | CBOT小麥1012 | 677.25 | 48.75 | 0 | 0 | 787 | 16 | 0 |
| 2008-10-29 | CBOT小麥1107 | 685.25 | 49.75 | 0 | 0 | 312 | 15 | -3 |
| 合計 | 274699 | 53662 | -1557 | |||||
| 交易日期 | 行市板(美分/蒲式耳) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| 2008-10-29 | KCBT小麥0812 | 598 | 44.75 | 613.25 | 559 | 43669 | 8370 | -357 |
| 2008-10-29 | KCBT小麥0903 | 616 | 44.75 | 631.25 | 578 | 18081 | 2034 | -230 |
| 2008-10-29 | KCBT小麥0905 | 627.5 | 44.75 | 632.5 | 622.75 | 5786 | 332 | 145 |
| 2008-10-29 | KCBT小麥0907 | 638 | 44.25 | 653.75 | 600 | 14239 | 1689 | 197 |
| 2008-10-29 | KCBT小麥0909 | 650.5 | 45 | 665.5 | 648 | 2769 | 726 | 248 |
| 2008-10-29 | KCBT小麥0912 | 669 | 45 | 0 | 0 | 3199 | 934 | 475 |
| 2008-10-29 | KCBT小麥1003 | 683.5 | 45 | 0 | 0 | 80 | 5 | 5 |
| 2008-10-29 | KCBT小麥1007 | 688.5 | 45 | 0 | 0 | 1363 | 6 | -5 |
| 2008-10-29 | KCBT小麥1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-29 | KCBT小麥1012 | 694.5 | 45 | 0 | 0 | 79 | 2 | 0 |
| 合計 | 89265 | 14098 | 478 |
- 上一篇
10月29日國內部分地區小麥、面粉行情
福建廈門糧油批發市場服務中心07年山東產2級白小麥火車板價1870元/噸,與昨日持平,二級精粉批發價2490元/噸,與昨日持平。 山東臨沂國家糧油批發市場04年本地產2級白小麥出庫價1680元/噸,與昨日持平,04年本地產3級白小麥出庫價1660元/噸,與昨日持平;特制一級小麥
- 上一篇
10月29日安徽市場最低收購價小麥交易結果
經國家有關部門批準,10月29日在安徽糧食批發交易市場(山東、湖北、陜西、河北、江蘇設分會場)競價銷售最低收購價小麥。計劃交易小麥共154810噸,實際成交76397噸,成交率49.35%。其中:白小麥計劃銷售107803萬噸,實際成交29390噸,成交率27.26%,成交均價1644元/噸
