湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司糧食報價信息 2008-10-22
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 安徽黃豆 50公斤/件 0.00 8 0.00 4.10 查找 奧龍菜籽油 5升/瓶 0.00 1 0.00 49.00
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 安徽黃豆 | 50公斤/件 | 0.008 | 0.00 | 4.10 | 查找 |
| 奧龍菜籽油 | 5升/瓶 | 0.001 | 0.00 | 49.00 | 查找 |
| 八寶粥 | 20公斤/件 | 0.003 | 0.00 | 3.40 | 查找 |
| 白碗豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 70.00 | 3.50 | 查找 |
| 白蕓豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 60.00 | 7.50 | 查找 |
| 白芝麻 | 50公斤/件 | 0.00 | 40.00 | 14.00 | 查找 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.002 | 0.00 | 3.80 | 查找 |
| 菜油 | 散裝二級 | 0.00 | 0.006 | 7.80 | 查找 |
| 蠶豆 | 55公斤/件 | 0.007 | 0.00 | 3.70 | 查找 |
| 大麥 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.003 | 2.00 | 查找 |
| 東北黃豆(大粒) | 優大粒47公斤/件 | 0.006 | 0.00 | 4.60 | 查找 |
| 東北黃豆(小粒) | 優小粒46公斤/件 | 0.00 | 0.001 | 4.20 | 查找 |
| 東北綠豆 | 優50公斤/件 | 0.008 | 0.00 | 5.20 | 查找 |
| 東北米 | 二級 | 0.00 | 0.004 | 3.20 | 查找 |
| 東北米 | 一級 | 0.004 | 0.00 | 3.70 | 查找 |
| 豆芽黃豆(扁粒) | 優49公斤/件 | 0.00 | 0.008 | 6.00 | 查找 |
| 豆芽黃豆(小園粒) | 優49公斤/件 | 0.00 | 60.00 | 5.40 | 查找 |
| 豆芽綠豆 | 優46公斤/件 | 0.00 | 80.00 | 6.80 | 查找 |
| 豆油 | 散裝一級 | 0.00 | 0.003 | 6.80 | 查找 |
| 福臨門大豆油 | 5升/瓶 | 0.001 | 0.00 | 46.50 | 查找 |
| 高梁 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.001 | 2.40 | 查找 |
| 好口味大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.004 | 39.00 | 查找 |
| 河南黃豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.001 | 4.00 | 查找 |
| 黑豆 | 50公斤/件 | 0.004 | 0.00 | 5.70 | 查找 |
| 黑米 | 50公斤/件 | 0.00 | 70.00 | 3.50 | 查找 |
| 黑芝麻 | 50公斤/件 | 0.00 | 60.00 | 16.00 | 查找 |
| 紅小豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.003 | 5.60 | 查找 |
| 花蕓豆 | 24公斤/件 | 0.004 | 0.00 | 5.40 | 查找 |
| 金燦燦花生調和油 | 5升/瓶 | 0.008 | 0.00 | 47.50 | 查找 |
| 金福緣大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.003 | 42.00 | 查找 |
| 金龍大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 80.00 | 47.50 | 查找 |
| 金龍調和油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.008 | 55.00 | 查找 |
| 粳米 | 一級 | 0.00 | 0.006 | 3.22 | 查找 |
| 麟龍大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.003 | 42.00 | 查找 |
| 魯花花生油 | 5升/瓶 | 0.00 | 70.00 | 117.50 | 查找 |
| 麥片 | 24公斤/件 | 0.00 | 0.007 | 3.40 | 查找 |
| 面粉 | 標準粉 | 0.00 | 60.00 | 2.04 | 查找 |
| 面粉 | 精制粉 | 0.00 | 20.00 | 2.36 | 查找 |
| 面條 | 綜合 | 0.00 | 0.002 | 2.70 | 查找 |
| 糯米 | 特級 | 0.002 | 0.00 | 4.42 | 查找 |
| 糯米 | 一級 | 0.00 | 0.004 | 4.00 | 查找 |
| 蕎麥 | 25公斤/件 | 0.003 | 0.00 | 2.80 | 查找 |
| 橋米 | 特級 | 0.00 | 0.001 | 4.80 | 查找 |
| 橋米 | 一級 | 0.003 | 0.00 | 4.00 | 查找 |
| 青碗豆 | 49公斤/件 | 0.00 | 0.002 | 4.70 | 查找 |
| 色拉油 | 散裝一級 | 0.00 | 0.008 | 7.18 | 查找 |
| 繩金塔花生油 | 5升/瓶 | 0.00 | 80.00 | 50.00 | 查找 |
| 四海大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 80.00 | 42.00 | 查找 |
| 天門黃豆 | 優50公斤/件 | 0.001 | 0.00 | 4.80 | 查找 |
| 晚秈米 | 0.00 | 20.00 | 2.94 | 查找 | |
| 小麥 | 50公斤/件 | 0.007 | 0.00 | 1.74 | 查找 |
| 小米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.005 | 4.20 | 查找 |
| 新元大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.006 | 42.50 | 查找 |
| 優質米 | 07年產 | 0.002 | 0.00 | 3.28 | 查找 |
| 優質米 | 08年產 | 0.00 | 0.008 | 3.02 | 查找 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.001 | 1.70 | 查找 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.006 | 2.40 | 查找 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 80.00 | 2.76 | 查找 |
| 元寶大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.005 | 41.25 | 查找 |
| 早秈米 | 一級 | 0.007 | 0.00 | 2.80 | 查找 |
| 中昌大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 50.00 | 46.25 | 查找 |
| 中秈米 | 一級 | 0.00 | 0.003 | 2.74 | 查找 |
