CBOT豆油期貨9日收盤下跌
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油9日收盤下跌。其中,9月期豆油下跌0.35美分,至48.18美分/磅。 以下為CBOT豆油9日收盤報價(單位:美分/磅): ----------------------------------------------------------- 合約代碼 開盤價 最高價 最低價 收盤 漲跌 9月/08(SOCU) 48.60 48.60
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油9日收盤下跌。其中,9月期豆油下跌0.35美分,至48.18美分/磅。
以下為CBOT豆油9日收盤報價(單位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合約代碼 開盤價 最高價 最低價 收盤 漲跌
9月/08(SOCU) 48.60 48.60 47.35 48.18 -0.35
10月/08(SOCV) 47.45 48.65 47.45 48.34 -0.41
12月/08(SOCZ) 48.00 49.15 47.90 48.81 -0.43
1月/09(SOCF) 48.40 49.60 48.40 49.32 -0.44
3月/09(SOCH) 49.05 50.04 49.05 49.90 -0.44
5月/09(SOCK) 49.42 50.35 49.40 50.29 -0.42
7月/09(SOCN) 49.80 50.80 49.80 50.61 -0.42
8月/09(SOCQ) 50.65 51.55 50.50 50.81 -0.42
以下為CBOT豆油9日收盤報價(單位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合約代碼 開盤價 最高價 最低價 收盤 漲跌
9月/08(SOCU) 48.60 48.60 47.35 48.18 -0.35
10月/08(SOCV) 47.45 48.65 47.45 48.34 -0.41
12月/08(SOCZ) 48.00 49.15 47.90 48.81 -0.43
1月/09(SOCF) 48.40 49.60 48.40 49.32 -0.44
3月/09(SOCH) 49.05 50.04 49.05 49.90 -0.44
5月/09(SOCK) 49.42 50.35 49.40 50.29 -0.42
7月/09(SOCN) 49.80 50.80 49.80 50.61 -0.42
8月/09(SOCQ) 50.65 51.55 50.50 50.81 -0.42
