全國省市麥麩旬度價格07-17
商品:麥麩 單位:元/公斤 (2008年7月上旬) 地 區 規格、等級 平均價格 采 價 點 河北省 國產 1.11 農資企業 山西省 國產 1.22 農資企業 內蒙古自治區 國產 1.65
商品:麥麩 單位:元/公斤 (2008年7月上旬)
| 地 區 | 規格、等級 | 平均價格 | 采 價 點 |
| 河北省 | 國產 | 1.11 | 農資企業 |
| 山西省 | 國產 | 1.22 | 農資企業 |
| 內蒙古自治區 | 國產 | 1.65 | 農資企業 |
| 遼寧省 | 國產 | 1.64 | 農資企業 |
| 黑龍江省 | 國產 | 1.48 | 農資企業 |
| 江蘇省 | 國產 | 1.50 | 農資企業 |
| 浙江省 | 國產 | 1.68 | 農資企業 |
| 安徽省 | 國產 | 1.30 | 農資企業 |
| 福建省 | 國產 | 1.68 | 農資企業 |
| 江西省 | 國產 | 1.65 | 農資企業 |
| 山東省 | 國產 | 1.26 | 農資企業 |
| 河南省 | 國產 | 1.34 | 農資企業 |
| 湖北省 | 國產 | 1.52 | 農資企業 |
| 湖南省 | 國產 | 1.67 | 農資企業 |
| 廣東省 | 國產 | 2.00 | 農資企業 |
| 廣西自治區 | 國產 | 1.79 | 農資企業 |
| 海南省 | 國產 | 1.80 | 農資企業 |
| 重慶市 | 國產 | 1.58 | 農資企業 |
| 四川省 | 國產 | 1.50 | 農資企業 |
| 貴州省 | 國產 | 1.70 | 農資企業 |
| 云南省 | 國產 | 1.83 | 農資企業 |
| 陜西省 | 國產 | 1.35 | 農資企業 |
| 甘肅省 | 國產 | 1.18 | 農資企業 |
| 青海省 | 國產 | 1.26 | 農資企業 |
| 寧夏自治區 | 國產 | 1.34 | 農資企業 |
| 新疆自治區 | 國產 | 1.35 | 農資企業 |
