美國時間7月3日CBOT玉米期貨交易行情
美國 玉米 市場行情 日期:2008年07月03日 單位:美分/蒲士耳 月份 昨收盤 最高價 最低價 今收盤 漲跌 成交量 持倉量 08/07 748.6 750 734 746 -2.6 35992 17599 08/09 761 762.6 743 757.6 -3.2 91610 380476 08/12 780.4 782.4 762 777
| 美國玉米市場行情 | 日期:2008年07月03日 | 單位:美分/蒲士耳 |
| 月份 | 昨收盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 |
| 08/07 | 748.6 | 750 | 734 | 746 | -2.6 | 35992 | 17599 |
| 08/09 | 761 | 762.6 | 743 | 757.6 | -3.2 | 91610 | 380476 |
| 08/12 | 780.4 | 782.4 | 762 | 777 | -3.4 | 130805 | 582498 |
| 09/03 | 797.6 | 799 | 783 | 794 | -3.6 | 8016 | 114593 |
| 09/05 | 806.6 | 807 | 793 | 803.4 | -3.2 | 2967 | 18613 |
| 09/07 | 809.4 | 808.6 | 797 | 807.4 | -2 | 6767 | 62434 |
| 09/09 | 754.4 | 753 | 742 | 742 | -12.4 | 254 | 6806 |
| 09/12 | 700.4 | 700.4 | 686.4 | 697.4 | -3 | 6951 | 101017 |
| 10/03 | 708.4 | 708.4 | 705.4 | 705.4 | -3 | 75 | 4219 |
| 10/05 | 712 | 712 | 709.4 | 709.4 | -2.4 | 28 | 137 |
| 10/07 | 714.4 | 712.4 | 711 | 712.4 | -2 | 112 | 1372 |
| 10/12 | 689.4 | 690 | 680 | 688 | -1.4 | 902 | 26110 |

