北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)畜禽蛋報(bào)價(jià)5-28
2007-05-28 09:27
糧食類
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 4號(hào)肉 17.60 17.00 17.40 鵪鶉蛋 10.40 10.00 10.20 白條雞 12.00 1
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 4號(hào)肉 | 17.60 | 17.00 | 17.40 | |
| 鵪鶉蛋 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | |
| 白條雞 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
| 白條羊 | 18.20 | 17.00 | 18.00 | |
| 白條豬 | 16.60 | 16.00 | 16.40 | |
| 柴雞 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 純排骨 | 28.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 帶骨羊肉 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 后腿肉 | 15.00 | 14.40 | 14.60 | |
| 后肘棒 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
| 雞脖 | 10.00 | 7.00 | 8.80 | |
| 雞翅根 | 16.40 | 15.00 | 16.00 | |
| 雞翅間 | 14.20 | 10.00 | 14.00 | |
| 雞翅中 | 24.50 | 18.00 | 22.00 | |
| 雞肝 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 雞架 | 6.00 | 4.60 | 5.00 | |
| 雞頭 | 8.20 | 7.00 | 8.00 | |
| 雞腿 | 12.20 | 9.00 | 11.00 | |
| 雞心 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 雞胸 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | |
| 雞胗 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 雞爪 | 14.50 | 13.00 | 14.00 | |
| 驢肉 | 19.00 | 17.00 | 18.80 | |
| 牛肚 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 牛肝 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | |
| 牛后腱 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 牛后腿 | 18.80 | 18.00 | 18.60 | |
| 牛里脊 | 24.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 牛排 | 17.80 | 17.00 | 17.50 | |
| 牛前腱 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 牛前腿 | 17.80 | 17.20 | 17.60 | |
| 牛肉 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | |
| 牛舌 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 牛蹄筋 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 牛尾 | 16.60 | 15.60 | 16.00 | |
| 牛心 | 8.00 | 7.60 | 8.00 | |
| 牛腰 | 8.20 | 6.00 | 8.00 | |
| 前腿肉 | 17.20 | 16.40 | 17.00 | |
| 前肘棒 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | |
| 腔骨 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
| 腔排骨 | 16.60 | 16.00 | 16.40 | |
| 去骨牛肉 | 16.60 | 16.00 | 16.60 | |
| 去骨羊后腿 | 24.60 | 23.00 | 24.00 | |
| 去骨羊前腿 | 23.20 | 22.00 | 23.00 | |
| 三黃雞 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
| 散雞蛋 | 8.60 | 8.00 | 8.20 | |
| 松花蛋 | 10.60 | 10.00 | 10.40 | |
| 通脊 | 20.00 | 17.60 | 19.00 | |
| 烏雞 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 五花肉 | 17.60 | 17.00 | 17.40 | |
| 箱雞蛋 | 7.56 | 7.20 | 7.46 | |
| 羊肚 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 羊肺 | 7.60 | 6.00 | 7.00 | |
| 羊肝 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
| 羊排骨 | 17.00 | 16.00 | 16.80 | |
| 羊肉 | 24.00 | 21.00 | 23.00 | |
| 羊肉卷 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 羊蹄 | 6.60 | 5.00 | 6.00 | |
| 羊頭 | 7.20 | 6.60 | 7.00 | |
| 羊腿肉 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 羊心 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 羊腰 | 35.00 | 30.00 | 34.00 | |
| 豬板油 | 13.20 | 12.60 | 13.00 | |
| 豬大腸 | 15.60 | 13.40 | 13.60 | |
| 豬肚 | 15.60 | 14.00 | 15.00 | |
| 豬耳朵 | 23.00 | 18.00 | 22.00 | |
| 豬肥膘 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 豬肺 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | |
| 豬肝 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | |
| 豬后尖 | 17.40 | 17.00 | 17.40 | |
| 豬前尖 | 16.80 | 16.00 | 16.60 | |
| 豬舌 | 17.20 | 16.00 | 17.00 | |
| 豬蹄 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 豬頭 | 12.40 | 11.60 | 12.00 | |
| 豬尾 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 豬心 | 13.60 | 12.60 | 13.20 | |
| 豬腰 | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
相關(guān)文章
- 河南:食品價(jià)格下降 肉蛋價(jià)格穩(wěn)中有降
- 南北港口玉米價(jià)格行情3-21
- 華北地區(qū)玉米價(jià)格行情3-21
- 上海地區(qū)稻米市場(chǎng)動(dòng)態(tài)3-21
- 四川地區(qū)稻米市場(chǎng)動(dòng)態(tài)3-21
- 浙江地區(qū)面粉市場(chǎng)動(dòng)態(tài)3-21
- 山西地區(qū)小麥?zhǔn)袌?chǎng)動(dòng)態(tài)3-21
- 黑龍江:粳稻最低收購(gòu)價(jià)每斤1.3元
- 玉米收獲機(jī)將走出低谷
- 棉花產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新的換檔期
