05月28日食用菌網(wǎng)上報價
2007-05-28 09:25
糧食類
產(chǎn)品名稱 貨品所在地 單價(不含運費) 起批量 野生食用菌 云南石屏縣 120.00/公斤 500公斤 菇菌 廣東廣州市
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 野生食用菌 | 云南石屏縣 | 120.00/公斤 | 500公斤 |
| 菇菌 | 廣東廣州市 | 53.00/半斤 | 1半斤 |
| 食用菌 | 上海上海市 | 80.00/KG | 100KG |
| 野山菜野山果等東北特產(chǎn) | 吉林撫松縣 | 30.00/箱 | 10箱 |
| 優(yōu)質(zhì)香菇 | 江西石城縣 | 1130.00/箱 | 1箱 |
| 繡球菌 | 四川成都市 | 750.00/kg | 50kg |
| 香菇 | 浙江龍泉市 | 80.00/公斤 | 100公斤 |
| 土特產(chǎn) | 云南昆明市 | 250.00/箱 | 30箱 |
| 食用菌 | 云南昆明市 | 88.00/公斤 | 10公斤 |
| 食用菌 | 河南許昌市 | 6.00/T | 1T |
| 菇菌 | 廣東廣州市 | 53.00/半斤 | 1半斤 |
| 食用菌 | 上海上海市 | 80.00/KG | 100KG |
| 茶樹菇 | 江西石城縣 | 968.00/箱 | 2箱 |
| 茶樹菇 | 江西石城縣 | 29.00/包 | 20包 |
| 野生食用菌 | 遼寧沈陽市 | 29.00/桶 | 40桶 |
| 花菇230克 | 云南昆明市 | 20.00/袋 | 20袋 |
| 山寶系列食用菌 | 黑龍江哈爾濱市 | 28.00/盒 | 10盒 |
| 野生菌 | 云南永仁縣 | 80.00/公斤 | 1公斤 |
| 繡球菌 | 四川成都市 | 800.00/kg | 100kg |
| 土特產(chǎn) | 云南昆明市 | 250.00/箱 | 20箱 |
| 美食 | 廣東廣州市 | 40.00/半斤 | 1半斤 |
| 菇菌 | 廣東廣州市 | 132.00/半斤 | 1半斤 |
| 繡球菌 | 四川成都市 | 800.00/kg | 100kg |
| AD繡球菌 | 四川成都市 | 800.00/kg | 100kg |
| 松茸罐頭水煮松茸 | 四川成都市 | 220.00/kg | 1000kg |
| 四川松茸干片 | 四川成都市 | 450.00/kg | 10kg |
| 土特產(chǎn) | 云南昆明市 | 200.00/箱 | 40箱 |
| 土特產(chǎn) | 云南昆明市 | 310.00/箱 | 20箱 |
| 土特產(chǎn) | 云南昆明市 | 310.00/箱 | 20箱 |
| 土特產(chǎn) | 云南昆明市 | 180.00/箱 | 20箱 |
| 土特產(chǎn) | 云南昆明市 | 300.00/箱 | 20箱 |
| 土特產(chǎn) | 云南昆明市 | 150.00/件 | 10件 |
| 土特產(chǎn) | 云南昆明市 | 250.00/箱 | 30箱 |
| 食用菌 | 上海上海市 | 80.00/kg | 500kg |
| 茶樹菇 | 江西石城縣 | 968.00/箱 | 2箱 |
| 茶樹菇 | 江西石城縣 | 968.00/紙箱 | 2紙箱 |
| 食用菌 | 遼寧沈陽市 | 30.00/桶 | 40桶 |
| 食用菌 | 云南永仁縣 | 120.00/公斤 | 1公斤 |
| 食用菌 | 遼寧沈陽市 | 28.00/桶 | 40桶 |
| 食用菌、鮑魚菇 | 福建漳州市 | 10.00/公斤 | 20公斤 |
