香菜批發(fā)價(jià)目表3-9
2011-3-9香菜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香菜 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 廣州白云山 | 2011-3-9 | |
| 香菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-9 | |
| 香菜 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 安陽(yáng)豫北 | 2011-3-9 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-9 | |
| 香菜 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-9 |
| 香菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙 | 2011-3-9 | |
| 香菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-9 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 青島撫順路 | 2011-3-9 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧北票莊頭 | 2011-3-9 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 廈門(mén)蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-9 | |
| 香菜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-9 |
