2011-1-18生菜批發(fā)價格行情
2011-1-18生菜批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 徐州淮海蔬菜 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2011-1-18 | |
| 散葉生菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-18 | |
| 結(jié)球生菜 | 3.60 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-18 | |
| 葉生菜 | 本地 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 鄭州劉莊 | 2011-1-18 |
| 球生菜 | 昆明 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 鄭州劉莊 | 2011-1-18 |
| 生菜 | 本地/散裝 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-18 |
| 生菜 | 3.00 | 2.40 | 2.50 | 牡丹江果蔬 | 2011-1-18 | |
| 團(tuán)生菜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 北京八里橋 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2011-1-18 | |
| 紫葉紅生菜 | 12.00 | 11.00 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 1.60 | 1.40 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2011-1-18 | |
| 生菜球 | 3.60 | 3.20 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 2.20 | 0.80 | 1.50 | 武漢白沙洲 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北懷來京西 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 太原河西 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 咸陽 | 5.00 | 2.00 | 4.40 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2011-1-18 |
| 生菜 | 本地 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2011-1-18 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2011-1-18 | |
| 球生菜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 河北衡水東明蔬菜 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 紹興蔬菜果品 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 蘇州 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
| 精品菜-球生菜 | 上海 | 7.40 | 5.00 | 6.20 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
| 生菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣州白云山 | 2011-1-18 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 內(nèi)蒙古食全食美 | 2011-1-18 |
