2011-1-10西紅柿批發(fā)價格行情
2011-1-10西紅柿批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西紅柿 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | 廣州白云山 | 2011-1-10 | |
| 西紅柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2011-1-10 | |
| 西紅柿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 青島平度南村蔬菜 | 2011-1-10 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 天惠超市 | 2011-1-10 | |
| 櫻桃西紅柿 | 本地 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 北京順義石門 | 2011-1-10 |
| 西紅柿 | 沿河、北務(wù)、河北、山東 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京順義石門 | 2011-1-10 |
| 西紅柿 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場 | 2011-1-10 |
| 西紅柿 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2011-1-10 | |
| 西紅柿 | 本地 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2011-1-10 |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 廈門蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-10 | |
| 櫻桃西紅柿 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-10 | |
| 西紅柿 | 3.20 | 2.20 | 2.80 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-10 | |
| 珍珠西紅柿 | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 安陽豫北 | 2011-1-10 | |
| 西紅柿 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 安陽豫北 | 2011-1-10 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 青島撫順路 | 2011-1-10 | |
| 百利西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧北票莊頭 | 2011-1-10 | |
| 西紅柿 | 3.00 | 0.80 | 1.90 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-10 |
