2011-1-10冬瓜批發(fā)價(jià)格行情
2011-1-10批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 河北、三河、昌平 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 北京順義石門(mén) | 2011-1-10 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 杭州良渚蔬菜 | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 廈門(mén)蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 安陽(yáng)豫北 | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 青島撫順路 | 2011-1-10 | |
| 冬瓜 | 1.90 | 1.40 | 1.60 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-10 |
