12月10日襄汾縣農副產品批發市場行情
12月10日山西襄汾縣農副產品批發市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 大白菜 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | ||
| 油菜 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | ||
| 菠菜 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
| 洋白菜 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
| 芹菜 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| 大蔥 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | ||
| 蔥頭 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| 大蒜 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | ||
| 蒜薹 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | ||
| 韭菜 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||
| 尖椒 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| 青椒 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | ||
| 茄子 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| 黃瓜 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| 西紅柿 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | ||
| 南瓜 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | ||
| 冬瓜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 西葫蘆 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ||
| 白蘿卜 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | ||
| 胡蘿卜 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 土豆 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| 生姜 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | ||
| 蓮藕 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
