12月10日北京農產品批發(fā)市場行情
12月10日北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場行情-食品產業(yè)網(wǎng)
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 大白菜 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 200.0 | ||
| 小白菜 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 7.0 | ||
| 油菜 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 7.0 | ||
| 菠菜 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 15.0 | ||
| 洋白菜 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 70.0 | ||
| 菜花 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 10.0 | ||
| 西蘭花 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | ||
| 生菜 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 5.0 | ||
| 萵筍 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 15.0 | ||
| 油麥菜 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 10.0 | ||
| 芹菜 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 60.0 | ||
| 香菜 | 5.2 | 4.6 | 5.0 | 15.0 | ||
| 大蔥 | 3.9 | 1.7 | 1.8 | 80.0 | ||
| 蔥頭 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 80.0 | ||
| 大蒜 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 35.0 | ||
| 蒜薹 | 8.8 | 7.0 | 8.6 | 15.0 | ||
| 韭菜 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 5.0 | ||
| 茴香 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | 10.0 | ||
| 尖椒 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 80.0 | ||
| 青椒 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 30.0 | ||
| 圓茄子 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 40.0 | ||
| 西紅柿 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 60.0 | ||
| 黃瓜 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 50.0 | ||
| 冬瓜 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 60.0 | ||
| 西葫蘆 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 50.0 | ||
| 絲瓜 | 4.0 | 3.0 | 3.2 | 10.0 | ||
| 苦瓜 | 6.0 | 4.2 | 4.4 | 20.0 | ||
| 南瓜 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | ||
| 胡蘿卜 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | ||
| 白蘿卜 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 30.0 | ||
| 土豆 | 3.6 | 2.2 | 2.8 | 130.0 | ||
| 山藥 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 平菇 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 30.0 | ||
| 香菇 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 35.0 | ||
| 黑木耳 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | ||
| 荷蘭豆 | 19.0 | 10.0 | 18.0 | 6.0 | ||
| 豆角 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 20.0 | ||
| 黃豆芽 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 30.0 | ||
| 綠豆芽 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 30.0 | ||
| 富士蘋果 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 100.0 | ||
| 紅棗 | 16.0 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | ||
| 巨峰葡萄 | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 10.0 | ||
| 獼猴桃 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 20.0 | ||
| 香蕉 | 4.5 | 3.2 | 4.4 | 100.0 | ||
| 菠蘿 | 4.6 | 3.0 | 4.4 | 10.0 | ||
| 芒果 | 16.0 | 6.0 | 11.6 | 5.0 | ||
| 山竹 | 40.0 | 20.0 | 23.0 | 2.0 | ||
| 西瓜 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 25.0 | ||
| 伊麗沙白瓜 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 10.0 | ||
| 楊桃 | 12.2 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | ||
| 活草魚 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 3.0 | ||
| 白鰱活魚 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 3.0 | ||
| 活鯉魚 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 4.0 | ||
| 活鯽魚 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 2.0 | ||
| 豬肉(白條豬) | 18.6 | 17.2 | 17.6 | 70.0 | ||
| 牛肉 | 28.0 | 27.0 | 27.5 | 2.0 | ||
| 羊肉 | 32.0 | 31.0 | 31.5 | 1.5 | ||
| 白條雞 | 12.4 | 12.0 | 12.2 | 2.5 | ||
| 雞蛋 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 40.0 | ||
| 大米 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 250.0 |
