2010-12-7大蔥批發(fā)價(jià)格行情
2010-12-7大蔥批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蔥 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 廣州白云山 | 2010-12-7 | |
| 大蔥 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 青島平度南村蔬菜 | 2010-12-7 | |
| 大蔥 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場 | 2010-12-7 |
| 大蔥 | 2.40 | 1.40 | 1.70 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-12-7 | |
| 大蔥 | 1.60 | 1.20 | 1.30 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-12-7 | |
| 大蔥 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 天惠超市 | 2010-12-7 | |
| 大蔥 | . | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-12-7 |
| 大蔥 | 河北玉田、三河 | 3.90 | 1.80 | 2.00 | 北京順義石門 | 2010-12-7 |
| 大蔥 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2010-12-7 | |
| 大蔥 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 安陽豫北 | 2010-12-7 | |
| 大蔥 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 遼寧北票莊頭 | 2010-12-7 | |
| 大蔥 | 4.50 | 2.00 | 2.40 | 無錫朝陽 | 2010-12-7 | |
| 大蔥 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-12-7 |
