2010-12-7苦瓜批發(fā)價(jià)格行情
2010-12-7苦瓜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣州白云山 | 2010-12-7 | |
| 苦瓜 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 虎門(mén)富民農(nóng)副 | 2010-12-7 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 天惠超市 | 2010-12-7 | |
| 苦瓜 | . | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-12-7 |
| 苦瓜 | 河北、壩上 | 6.00 | 4.20 | 4.40 | 北京順義石門(mén) | 2010-12-7 |
| 苦瓜 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2010-12-7 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 廈門(mén)蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-12-7 | |
| 苦瓜 | 4.10 | 3.90 | 4.00 | 安陽(yáng)豫北 | 2010-12-7 | |
| 苦瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.65 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2010-12-7 | |
| 苦瓜 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-12-7 |
