2010-12-3蒜苗批發(fā)價(jià)格行情
2010-12-3蒜苗批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜苗 | 甘 肅永登 | 4.50 | 4.20 | 0.00 | 甘肅永登大同批發(fā)市場 | 2010-12-3 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 天惠超市 | 2010-12-3 | |
| 大蒜苗 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 虎門富民農(nóng)副 | 2010-12-3 |
| 蒜苗 | 江蘇 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2010-12-3 |
| 蒜苗 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2010-12-3 | |
| 青蒜苗 | 河北、本地 | 4.40 | 3.00 | 4.20 | 北京順義石門 | 2010-12-3 |
| 蒜苗 | 10.00 | 6.00 | 9.50 | 無錫朝陽 | 2010-12-3 |
