2010年11月1日黃瓜批發價格行情
2010年11月1日黃瓜批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 石家莊橋西 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 安徽省亳州蔬菜批發市場 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 青島滄口蔬菜 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 太原河西 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 安徽蚌埠蔬菜批發市場 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.10 | 無錫朝陽 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 山東 | 4.60 | 2.20 | 3.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-11-1 |
| 精品菜-荷蘭黃瓜 | 浙江 | 7.40 | 5.00 | 6.20 | 蘇州南環橋 | 2010-11-1 |
| 黃瓜 | 山東、上海 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | 蘇州南環橋 | 2010-11-1 |
| 黃瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 甘肅 永登 | 2.00 | 1.60 | 0.00 | 甘肅永登大同批發市場 | 2010-11-1 |
| 黃瓜 | 2.60 | 1.00 | 1.70 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 四川綿陽高水農副 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-11-1 | |
| 荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 天惠超市 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 江蘇、上海 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 上海農產品中心 | 2010-11-1 |
| 黃瓜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 廣州白云山 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | 河北魏縣天仙 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 青島平度南村蔬菜 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 3.40 | 1.60 | 2.60 | 威海市農副產品批發市場 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-11-1 | |
| 黃瓜 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 鄭州市毛莊蔬菜批發市場 | 2010-11-1 |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 遼寧北票莊頭 | 2010-11-1 |
