2010年11月1日南瓜批發(fā)價(jià)格行情
2010年11月1日南瓜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南瓜 | 本地、湖南 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 廈門市同安閩南果蔬批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-1 |
| 南瓜 | 1.50 | 0.90 | 1.20 | 太原河西 | 2010-11-1 | |
| 南瓜 | 3.20 | 0.80 | 1.70 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2010-11-1 | |
| 南瓜 | 日本 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-1 |
| 南瓜 | 紅 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-1 |
| 南瓜 | 黃 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-1 |
| 精品菜-日本南瓜 | 浙江 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-1 |
| 南瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-1 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 紹興蔬菜果品 | 2010-11-1 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 四川綿陽(yáng)高水農(nóng)副 | 2010-11-1 | |
| 黃南瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 天惠超市 | 2010-11-1 | |
| 日本南瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2010-11-1 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 天惠超市 | 2010-11-1 | |
| 南瓜 | 江蘇、海南 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2010-11-1 |
| 南瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-1 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-1 | |
| 南瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-1 |
