2010年11月1日西紅柿批發(fā)價格行情
2010年11月1日西紅柿批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-1 | |
| 櫻桃西紅柿 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 石家莊橋西 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 石家莊橋西 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 青島滄口蔬菜 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 太原河西 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 安徽蚌埠蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 8.50 | 3.00 | 5.50 | 無錫朝陽 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 陜西 | 5.00 | 2.40 | 3.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-11-1 |
| 西紅柿 | 河北、山東、吉林 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-1 |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 紹興蔬菜果品 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 甘肅 永登 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 甘肅永登大同批發(fā)市場 | 2010-11-1 |
| 西紅柿 | 2.00 | 1.00 | 1.80 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 外地. | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2010-11-1 |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 內(nèi)蒙古食全食美 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 天惠超市 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 3.70 | 3.30 | 3.50 | 廣州白云山 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 河北魏縣天仙 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 青島平度南村蔬菜 | 2010-11-1 | |
| 櫻桃西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 4.60 | 2.40 | 3.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-1 |
| 百利西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 遼寧北票莊頭 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 青島撫順路 | 2010-11-1 | |
| 西紅柿 | 3.60 | 0.80 | 2.20 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-1 |
