10月29日長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場行情
10月29日山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產(chǎn)地 | 銷地 |
| 大白菜 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 45.0 | ||
| 西紅柿 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 30.0 | ||
| 黃瓜 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 21.0 | ||
| 青椒 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | ||
| 油菜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | ||
| 芹菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 5.5 | ||
| 土豆 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 200.0 | ||
| 白蘿卜 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 7.0 | ||
| 菠菜 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | ||
| 茄子 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 21.0 | ||
| 豆角 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 20.0 | ||
| 洋白菜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 23.0 | ||
| 胡蘿卜 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 25.0 | ||
| 菜花 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | ||
| 韭菜 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | ||
| 蒜薹 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 3.1 | ||
| 蒜苗 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 0.6 | ||
| 南瓜 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 51.0 | ||
| 大蒜 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 33.2 | ||
| 蔥頭 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 40.0 | ||
| 茴香 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 0.0 | ||
| 尖椒 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.95 | ||
| 生姜 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 3.0 | ||
| 冬瓜 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 72.0 | ||
| 芋頭 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 0.0 | ||
| 油麥菜 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | ||
| 空心菜 | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 2.2 | ||
| 生菜 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 0.54 | ||
| 西蘭花 | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 3.0 | ||
| 絲瓜 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 0.02 | ||
| 苦瓜 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 0.33 | ||
| 茭白 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 0.35 | ||
| 蓮藕 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | ||
| 香菜 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 1.8 | ||
| 香菇 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | ||
| 西葫蘆 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 22.0 | ||
| 小蔥 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 0.66 | ||
| 荷蘭豆 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 0.38 | ||
| 長茄子 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | ||
| 紅尖椒 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 0.55 | ||
| 綠尖椒 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 0.75 | ||
| 佛手瓜 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 0.52 | ||
| 山藥 | 9.0 | 8.6 | 8.8 | 70.0 | ||
| 紅椒 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 1.2 | ||
| 茼蒿 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | ||
| 豬肉(白條豬) | 19.0 | 16.2 | 17.6 | 35.0 | ||
| 牛肉 | 32.0 | 30.0 | 31.0 | 1.25 | ||
| 羊肉 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | 1.52 | ||
| 白條雞 | 12.0 | 11.2 | 11.6 | 14.0 | ||
| 雞蛋 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 5.2 | ||
| 活鯉魚 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 0.0 | ||
| 活草魚 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | ||
| 黑魚 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | ||
| 人工甲魚 | 40.0 | 38.0 | 39.0 | 0.0 | ||
| 大米 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | ||
| 大豆 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | ||
| 一級豆油(散裝) | 9.6 | 8.6 | 9.1 | 0.0 | ||
| 香油 | 36.0 | 30.0 | 33.0 | 0.0 | ||
| 色拉油 | 11.4 | 10.3 | 10.85 | 0.0 | ||
| 面粉 | 2.62 | 2.56 | 2.59 | 0.0 | ||
| 綠豆 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | ||
| 紅小豆 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 0.0 |
