10月27日北京順鑫石門農副產品批發市場
10月27日北京順鑫石門農副產品批發市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 大白菜 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 130.0 | ||
| 小白菜 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 7.0 | ||
| 油菜 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 10.0 | ||
| 菠菜 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | 15.0 | ||
| 洋白菜 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 60.0 | ||
| 菜花 | 3.2 | 2.0 | 2.8 | 10.0 | ||
| 西蘭花 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 生菜 | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 10.0 | ||
| 萵筍 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | 15.0 | ||
| 油麥菜 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 10.0 | ||
| 芹菜 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 60.0 | ||
| 香菜 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | ||
| 大蔥 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 50.0 | ||
| 蔥頭 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 80.0 | ||
| 大蒜 | 13.0 | 9.6 | 12.4 | 35.0 | ||
| 蒜薹 | 8.0 | 7.0 | 7.6 | 15.0 | ||
| 韭菜 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 茴香 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 20.0 | ||
| 尖椒 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 80.0 | ||
| 青椒 | 3.2 | 2.0 | 3.0 | 80.0 | ||
| 圓茄子 | 3.0 | 2.0 | 2.4 | 60.0 | ||
| 西紅柿 | 5.0 | 3.0 | 4.6 | 60.0 | ||
| 黃瓜 | 4.0 | 2.4 | 3.8 | 50.0 | ||
| 冬瓜 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 60.0 | ||
| 西葫蘆 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 50.0 | ||
| 絲瓜 | 4.6 | 3.0 | 3.6 | 10.0 | ||
| 苦瓜 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 20.0 | ||
| 南瓜 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | ||
| 胡蘿卜 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 25.0 | ||
| 白蘿卜 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 30.0 | ||
| 土豆 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 130.0 | ||
| 山藥 | 10.0 | 8.0 | 8.4 | 15.0 | ||
| 平菇 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 30.0 | ||
| 香菇 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 35.0 | ||
| 黑木耳 | 2.2 | 1.2 | 2.0 | 3.0 | ||
| 荷蘭豆 | 15.0 | 2.8 | 5.0 | 6.0 | ||
| 豆角 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 20.0 | ||
| 黃豆芽 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 30.0 | ||
| 綠豆芽 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 30.0 | ||
| 富士蘋果 | 6.0 | 3.8 | 4.0 | 50.0 | ||
| 紅棗 | 16.0 | 4.0 | 8.8 | 30.0 | ||
| 巨峰葡萄 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 80.0 | ||
| 獼猴桃 | 5.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | ||
| 香蕉 | 4.8 | 3.3 | 3.4 | 110.0 | ||
| 菠蘿 | 5.0 | 3.8 | 4.8 | 10.0 | ||
| 芒果 | 16.0 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | ||
| 椰子 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | ||
| 山竹 | 29.0 | 20.0 | 28.0 | 2.0 | ||
| 西瓜 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 80.0 | ||
| 伊麗沙白瓜 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 20.0 | ||
| 楊桃 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | ||
| 活草魚 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 3.0 | ||
| 白鰱活魚 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | ||
| 活鯉魚 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 4.0 | ||
| 活鯽魚 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 2.0 | ||
| 豬肉(白條豬) | 17.0 | 15.8 | 16.5 | 70.0 | ||
| 牛肉 | 28.0 | 27.0 | 27.5 | 2.0 | ||
| 羊肉 | 28.0 | 27.0 | 27.5 | 1.5 | ||
| 白條雞 | 12.8 | 12.4 | 12.6 | 2.5 | ||
| 雞蛋 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 40.0 | ||
| 大米 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 250.0 | ||
| 面粉 | 2.8 | 2.7 | 2.74 | 300.0 |
