2010-9-19金針菇批發(fā)價格行情
2010-9-19金針菇批發(fā)價格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金針菇 | 河北 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京順義石門 | 2010-9-19 |
| 金針菇 | 烏魯木齊 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-9-19 |
| 金針菇 | 江蘇福建等 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場 | 2010-9-19 |
| 金針菇 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 金針菇 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 武漢白沙洲 | 2010-9-19 | |
| 金針菇 | 安徽 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 合肥周谷堆 | 2010-9-19 |
| 精品菜-黃金針菇 | 上海 | 7.40 | 5.00 | 6.20 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-19 |
| 精品菜-白金針菇 | 上海 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-19 |
| 白金針菇 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2010-9-19 |
