2010-9-19韭菜批發(fā)價(jià)格行情
2010-9-19韭菜批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韭菜 | 河北、趙全營(yíng) | 2.20 | 1.20 | 2.00 | 北京順義石門 | 2010-9-19 |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西省運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-19 | |
| 韭菜 | 新疆烏爾禾 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 克拉瑪依市場(chǎng) | 2010-9-19 |
| 韭菜 | 延慶、河北 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-19 |
| 韭菜 | 地菜 | 3.04 | 1.94 | 2.49 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2010-9-19 |
| 韭菜 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-9-19 | |
| 韭菜 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-19 | |
| 韭菜 | 開封 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 鄭州劉莊 | 2010-9-19 |
| 韭菜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北懷來京西 | 2010-9-19 | |
| 韭菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-19 |
