2010-9-16芹菜批發(fā)價(jià)格行情
2010-9-16芹菜批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芹菜 | 蘇北、內(nèi)蒙 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-16 |
| 芹菜 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-9-16 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 內(nèi)蒙 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 鄭州劉莊 | 2010-9-16 |
| 芹菜 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 河南 | 2.30 | 1.00 | 1.40 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-16 |
| 芹菜 | 2.50 | 1.00 | 1.75 | 武漢白沙洲 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 石家莊橋西 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | . | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-16 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山東東江果蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 青島滄口蔬菜 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 5.60 | 1.40 | 1.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 安陽豫北 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 安徽省亳州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 甘肅永登 | 3.00 | 1.80 | 0.00 | 甘肅永登大同批發(fā)市場 | 2010-9-16 |
| 芹菜 | 0.80 | 0.40 | 0.64 | 河北樂亭冀東果菜批發(fā)市場 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | 山西長治紫坊 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 齊齊哈爾農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 青島城陽 | 2010-9-16 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 河北懷來京西 | 2010-9-16 |
