芋頭批發(fā)價格行情查詢--9-7
2010-9-7芋頭批發(fā)價格行情查詢
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精品菜-芋頭 | 浙江 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-7 |
| 芋頭 | 2.60 | 0.00 | 2.40 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 元/公斤 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 武漢皇經堂 | 2010-9-7 |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 鄭州劉莊 | 2010-9-7 |
| 芋頭 | 4.00 | 3.60 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 山西長治紫坊 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 2.80 | 1.40 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 江蘇海安農副產品批發(fā)市場 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 青島城陽 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 廣州白云山 | 2010-9-7 | |
| 芋頭 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-7 |
