2010-9-3蘋果批發(fā)價(jià)格行情查詢--9-3
2010-9-3蘋果批發(fā)價(jià)格行情查詢
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青蘋果 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-3 | |
| 嘎啦蘋果 | 5.60 | 3.90 | 5.00 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-3 | |
| 富士蘋果 | 9.00 | 5.20 | 7.60 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-3 | |
| 嘎拉蘋果 | 4.60 | 2.00 | 2.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-9-3 | |
| 蘋果梨 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-9-3 | |
| 富士蘋果 | 9.00 | 3.00 | 4.80 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-9-3 | |
| 蘋果梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-3 |
