2010-9-3菠蘿批發(fā)價格行情查詢--9-3
2010-9-3菠蘿批發(fā)價格行情查詢
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菠蘿 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-9-3 | |
| 菠蘿 | 廣東 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 福州干鮮果品公司 | 2010-9-3 |
| 菠蘿 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 北京八里橋 | 2010-9-3 | |
| 菠蘿 | 散裝 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 寧波海田果品批發(fā)市場 | 2010-9-3 |
| 菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-3 | |
| 菠蘿 | . | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-3 |
| 菠蘿 | 海南 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-3 |
| 菠蘿 | 6.00 | 3.80 | 4.80 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-3 | |
| 菠蘿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-3 | |
| 菠蘿 | 大連(電話0411-84385127) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-9-3 |
| 菠蘿 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 太原河西 | 2010-9-3 | |
| 菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-9-3 |
